期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334982 | 小 双 | |||
3334981 | 05:45 | 8+7+6=21 | 小 单 | 对 |
3334980 | 05:42 | 8+2+3=13 | 小 单 | 对 |
3334979 | 05:38 | 8+8+3=19 | 大 单 | 对 |
3334978 | 05:35 | 4+2+7=13 | 小 双 | 对 |
3334977 | 05:31 | 3+7+7=17 | 小 单 | 对 |
3334976 | 05:28 | 1+1+2=04 | 小 双 | 对 |
3334975 | 05:24 | 8+3+0=11 | 小 双 | 对 |
3334974 | 05:21 | 5+4+1=10 | 大 双 | 对 |
3334973 | 05:17 | 5+0+2=07 | 小 双 | 对 |
3334972 | 05:14 | 4+4+8=16 | 小 双 | 对 |
3334971 | 05:10 | 3+6+0=09 | 小 双 | 对 |
3334970 | 05:07 | 2+6+7=15 | 大 单 | 对 |
3334969 | 05:03 | 1+8+1=10 | 大 双 | 对 |
3334968 | 05:00 | 1+6+9=16 | 小 单 | 错 |
3334967 | 04:56 | 1+6+6=13 | 小 单 | 对 |
3334966 | 04:53 | 6+9+0=15 | 大 双 | 对 |
3334965 | 04:49 | 2+2+9=13 | 大 双 | 错 |
3334964 | 04:46 | 2+9+2=13 | 小 单 | 对 |
3334963 | 04:42 | 7+0+5=12 | 小 单 | 对 |
3334962 | 04:39 | 2+3+2=07 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334981 | 21 | 大 | 单 | ||
3334980 | 13 | 小 | 单 | ||
3334979 | 19 | 大 | 单 | ||
3334978 | 13 | 小 | 单 | ||
3334977 | 17 | 大 | 单 | ||
3334976 | 04 | 小 | 双 | ||
3334975 | 11 | 小 | 单 | ||
3334974 | 10 | 小 | 双 | ||
3334973 | 07 | 小 | 单 | ||
3334972 | 16 | 大 | 双 | ||
3334971 | 09 | 小 | 单 | ||
3334970 | 15 | 大 | 单 | ||
3334969 | 10 | 小 | 双 | ||
3334968 | 16 | 大 | 双 | ||
3334967 | 13 | 小 | 单 | ||
3334966 | 15 | 大 | 单 | ||
3334965 | 13 | 小 | 单 | ||
3334964 | 13 | 小 | 单 | ||
3334963 | 12 | 小 | 双 | ||
3334962 | 07 | 小 | 单 | ||
3334961 | 13 | 小 | 单 | ||
3334960 | 16 | 大 | 双 | ||
3334959 | 15 | 大 | 单 | ||
3334958 | 15 | 大 | 单 | ||
3334957 | 18 | 大 | 双 | ||
3334956 | 20 | 大 | 双 | ||
3334955 | 16 | 大 | 双 | ||
3334954 | 14 | 大 | 双 | ||
3334953 | 03 | 小 | 单 | ||
3334952 | 15 | 大 | 单 | ||
3334951 | 10 | 小 | 双 | ||
3334950 | 06 | 小 | 双 | ||
3334949 | 22 | 大 | 双 | ||
3334948 | 21 | 大 | 单 | ||
3334947 | 08 | 小 | 双 | ||
3334946 | 09 | 小 | 单 | ||
3334945 | 14 | 大 | 双 | ||
3334944 | 15 | 大 | 单 | ||
3334943 | 16 | 大 | 双 | ||
3334942 | 14 | 大 | 双 | ||
3334941 | 10 | 小 | 双 | ||
3334940 | 17 | 大 | 单 | ||
3334939 | 22 | 大 | 双 | ||
3334938 | 15 | 大 | 单 | ||
3334937 | 12 | 小 | 双 | ||
3334936 | 10 | 小 | 双 | ||
3334935 | 09 | 小 | 单 | ||
3334934 | 15 | 大 | 单 | ||
3334933 | 16 | 大 | 双 | ||
3334932 | 18 | 大 | 双 |
400期内,21共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
21后开出22 13 19 06 13 15 06 09 12 11 |