期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334952 | 大 双 | |||
3334951 | 04:00 | 7+2+1=10 | 小 双 | 对 |
3334950 | 03:57 | 1+1+4=06 | 小 双 | 对 |
3334949 | 03:53 | 4+9+9=22 | 小 单 | 错 |
3334948 | 03:50 | 5+9+7=21 | 小 双 | 错 |
3334947 | 03:46 | 1+2+5=08 | 小 单 | 对 |
3334946 | 03:43 | 4+0+5=09 | 大 双 | 错 |
3334945 | 03:39 | 5+9+0=14 | 大 双 | 对 |
3334944 | 03:36 | 7+2+6=15 | 小 单 | 对 |
3334943 | 03:32 | 6+4+6=16 | 大 双 | 对 |
3334942 | 03:29 | 4+6+4=14 | 小 双 | 对 |
3334941 | 03:25 | 2+1+7=10 | 大 单 | 错 |
3334940 | 03:22 | 5+7+5=17 | 小 单 | 对 |
3334939 | 03:18 | 9+4+9=22 | 小 单 | 错 |
3334938 | 03:15 | 7+8+0=15 | 小 单 | 对 |
3334937 | 03:11 | 0+4+8=12 | 小 单 | 对 |
3334936 | 03:08 | 4+3+3=10 | 小 双 | 对 |
3334935 | 03:04 | 0+7+2=09 | 小 双 | 对 |
3334934 | 03:01 | 8+5+2=15 | 小 双 | 错 |
3334933 | 02:57 | 8+2+6=16 | 小 双 | 对 |
3334932 | 02:54 | 8+7+3=18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334951 | 10 | 小 | 双 | ||
3334950 | 06 | 小 | 双 | ||
3334949 | 22 | 大 | 双 | ||
3334948 | 21 | 大 | 单 | ||
3334947 | 08 | 小 | 双 | ||
3334946 | 09 | 小 | 单 | ||
3334945 | 14 | 大 | 双 | ||
3334944 | 15 | 大 | 单 | ||
3334943 | 16 | 大 | 双 | ||
3334942 | 14 | 大 | 双 | ||
3334941 | 10 | 小 | 双 | ||
3334940 | 17 | 大 | 单 | ||
3334939 | 22 | 大 | 双 | ||
3334938 | 15 | 大 | 单 | ||
3334937 | 12 | 小 | 双 | ||
3334936 | 10 | 小 | 双 | ||
3334935 | 09 | 小 | 单 | ||
3334934 | 15 | 大 | 单 | ||
3334933 | 16 | 大 | 双 | ||
3334932 | 18 | 大 | 双 | ||
3334931 | 10 | 小 | 双 | ||
3334930 | 12 | 小 | 双 | ||
3334929 | 13 | 小 | 单 | ||
3334928 | 16 | 大 | 双 | ||
3334927 | 06 | 小 | 双 | ||
3334926 | 16 | 大 | 双 | ||
3334925 | 16 | 大 | 双 | ||
3334924 | 18 | 大 | 双 | ||
3334923 | 23 | 大 | 单 | ||
3334922 | 19 | 大 | 单 | ||
3334921 | 18 | 大 | 双 | ||
3334920 | 09 | 小 | 单 | ||
3334919 | 05 | 小 | 单 | ||
3334918 | 15 | 大 | 单 | ||
3334917 | 05 | 小 | 单 | ||
3334916 | 11 | 小 | 单 | ||
3334915 | 13 | 小 | 单 | ||
3334914 | 12 | 小 | 双 | ||
3334913 | 22 | 大 | 双 | ||
3334912 | 14 | 大 | 双 | ||
3334911 | 08 | 小 | 双 | ||
3334910 | 14 | 大 | 双 | ||
3334909 | 09 | 小 | 单 | ||
3334908 | 17 | 大 | 单 | ||
3334907 | 20 | 大 | 双 | ||
3334906 | 24 | 大 | 双 | ||
3334905 | 15 | 大 | 单 | ||
3334904 | 25 | 大 | 单 | ||
3334903 | 18 | 大 | 双 | ||
3334902 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出14 12 18 14 04 06 07 18 08 22 |